Events
Kampf um die Medaillen in Tschechien
U19-Damen-Weltmeisterschaften
12. February 2010, 09:48 / Edith BussardNach Finnland, Deutschland und Polen ist nun Tschechien Gastgeber der 4. U19-Damenweltmeisterschaften. In Olomouc kämpfen 8Teams in der A-Division um die Medaillen. Nach dem erstmaligen Gewinn von WM-Gold im Mai 2008 ist die Schweiz Titelverteidiger.
U19-Damen-WM 2010
Bittere Pille für die U19-Damen
Das U19-Damennationalteam kehrt erstmals ohne Medaille von den Weltmeisterschaften heim. Nach der knappen Niederlage…
14.04.10 14:00h, U19-Damen-Weltmeisterschaften, Spiel um Bronze weiter
Knappe Niederlage gegen Finnland im Halbfinal
Das Damen U19-Nationalteam kann seinen Titel leider nicht verteidigen. Im Halbfinal gegen Finnland setzte es eine knappe…
14.04.10 13:57h, U19-Damen-Weltmeisterschaften, Halbfinal weiter
Damen U19 holt sich den Gruppensieg
Das Damen U19-Nationalteam holt sich mit einem 6:2-Erfolg gegen Gastgeber Tschechien den Gruppensieg. Nun wartet…
14.04.10 13:55h, U19-Damen-Weltmeisterschaften, Spiel 3, Schweiz - Tschechien weiter
Das Damen U19-Nationalteam gewinnt auch das zweite Spiel an der Weltmeisterschaft in Olomouc (TCH). Gegen die Slowakei…
14.04.10 13:51h, U19-Damen-Weltmeisterschaften, Spiel 2, Schweiz - Slowakei weiter
Klarer Auftaktsieg für Damen U19
Das Damen U19-Nationalteam ist mit einem diskussionslosen 9:1-Sieg gegen Polen in die Weltmeisterschaft in Olomouc…
14.04.10 13:47h, U19-Damen-Weltmeisterschaften, Spiel 1, Polen - Schweiz weiter
Spielplan Vorrunde
| 04.05.2010 | Norwegen | – | Lettland | 8:1 (2:0, 2:0, 4:1) |
| 04.05.2010 | Polen | – | SCHWEIZ | 1:9 (0:4, 1:4, 0:1) |
| 04.05.2010 | Tschechien | – | Slowakei | 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) |
| 04.05.2010 | Finnland | – | Schweden | 4:4 (2:0, 1:2, 1:2) |
| 05.05.2010 | SCHWEIZ | – | Slowakei | 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) |
| 05.05.2010 | Schweden | – | Lettland | 31:0 (9:0, 13:0, 9:0) |
| 05.05.2010 | Polen | – | Tschechien | 2:10 (1:4, 0:2, 1:4) |
| 05.05.2010 | Finnland | – | Norwegen | 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) |
| 06.05.2010 | Lettland | – | Finnland | 0:15 (0:5, 0:3, 0:7) |
| 06.05.2010 | Schweden | – | Norwegen | 16:2 (7:2, 3:0, 6:0) |
| 06.05.2010 | SCHWEIZ | – | Tschechien | 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) |
Telegramm Schweiz - Tschechien
| 06.05.2010 | Slowakei | – | Polen | 11:2 (3:0, 5:2, 3:0) |
Klassierungs- und Medaillenspiele
| 07.05.2010 | Lettland | – | Polen | 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) |
| 07.05.2010 | Slowakei | – | Norwegen | 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) |
| 07.05.2010 | Schweden | – | Tschechien | 12:3 (3:1, 6:1, 3:1) |
| 07.05.2010 | Schweiz | – | Finnland | 3:4 (2:3, 0:1, 1:0) |
| 08.05.2010 | Tschechien | – | Schweiz | 7:3 (2:1, 2:0, 3:2) |
| 08.05.2010 | Schweden | – | Finnland | 6:4 (3:2, 0:1, 3:1) |
Liveticker Schweizer Gruppenspiele
Live-Ticker Klassierungs- und Medaillenspiele
- WM-Spielplan (12kB/pdf)
- Zum Download
Gruppe A
Table
| SP | S | U | N | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 20/5 | 6 |
| 2. | Tschechien | 3 | 2 | 0 | 1 | 18/10 | 4 |
| 3. | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 2 | 15/13 | 2 |
| 4. | Polen | 3 | 0 | 0 | 3 | 5/30 | 0 |
Gruppe B
Table
| SP | S | U | N | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 51/6 | 5 |
| 2. | Finnland | 3 | 2 | 1 | 0 | 26/5 | 5 |
| 3. | Norwegen | 3 | 1 | 0 | 2 | 11/24 | 2 |
| 4. | Lettland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/54 | 0 |
