Events
Damen U19
Nationalteams
Squad
| Position | Nr. | Name | Jg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | 40 | Stock Simona | 1994 | piranha chur | ||
| 91 | Heini Lara | 1994 | piranha chur | |||
| Defender | 2 | Handl Nadine | 1993 | piranha chur | ||
| 8 | Liechti Lisa | 1994 | Skorpion Emmental Zollbrück | |||
| 13 | Gämperli Andrea | 1995 | UHC Dietlikon | |||
| 14 | Zellweger Rahel | 1993 | Waldkirch-St. Gallen | |||
| 15 | Reinhard Nadja | 1994 | Burgdorf Wizards | |||
| 25 | Sturzenegger Sina | 1996 | UHC Dietlikon | |||
| Forward | 7 | Bärtschi Nina | 1993 | UHC Dietlikon | ||
| 9 | Krebs Corina | 1993 | Burgdorf Wizards | |||
| 10 | Leu Claudia | 1993 | UHC Höfen | |||
| 11 | Huber Nicole | 1993 | UHC Dietlikon | |||
| 12 | Walther Fabienne | 1993 | Bern Capitals | |||
| 16 | Marendaz Laura | 1993 | Bern Capitals | |||
| 18 | Ludwig Ramona | 1995 | piranha chur | |||
| 20 | Luck Kassandra | 1993 | UHC Zugerland | |||
| 21 | Meer Vera | 1995 | UHC Höfen | |||
| 22 | Decurtins Prisca | 1994 | piranha chur | |||
| 23 | Schibli Gisela | 1994 | UHC Dietlikon | |||
| 26 | Spichiger Nathalie | 1995 | Skorpion Emmental Zollbrück |
Person in support
| Name | Funktion |
|---|---|
| Nussbaum Bernhard | Assistenztrainer |
| Breitenstein Gabriela | Cheftrainerin |
| Kobel Sascha | Materialwart |
| Bürgi Anna | Teamleiterin |
| Eteläpää Kati | Assistenztrainerin |
| Beyeler Sarah | Physiotherapeutin |
