Events
Damen Nationalmannschaft
Nationalteams
Squad
| Position | Nr. | Name | Jg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | 29 | Aebi Fabienne | 1988 | Bern Capitals | ||
| 29 | Schmid Monika | 1990 | UHC Dietlikon | |||
| 50 | Schwendener Sarah | 1988 | UHC Dietlikon | |||
| - | Stock Simona | 1994 | piranha chur | |||
| Defender | 5 | Rittmeyer Marion | 1984 | UHC Dietlikon | ||
| 10 | Locher Larissa | 1992 | Bern Capitals | |||
| 10 | Gabathuler Ramona | 1986 | piranha chur | |||
| 13 | Wüthrich Janine | 1991 | UHC Dietlikon | |||
| 17 | Nötzli Silvana | 1989 | KAIS Mora IF (SWE) | |||
| 19 | Kunz Claudia | 1986 | R.A. Rychenberg Winterthur | |||
| 24 | Marti Flurina | 1991 | piranha chur | |||
| 27 | Berner Simone | 1980 | UHC Dietlikon | |||
| Forward | 3 | Bühler Tanja | 1992 | R.A. Rychenberg Winterthur | ||
| 4 | Scheidegger Margrit | 1990 | R.A. Rychenberg Winterthur | |||
| 6 | Wiki Michelle | 1989 | UHC Dietlikon | |||
| 8 | Von Rickenbach Priska | 1987 | Zug United | |||
| 9 | Suter Julia | 1990 | UHC Dietlikon | |||
| 11 | Bärtschi Nina | 1993 | UHC Dietlikon | |||
| 12 | Stella Tanja | 1988 | Endre IF (SWE) | |||
| 14 | Anderegg Mirca | 1981 | piranha chur | |||
| 14 | Hermann Rebecca | 1988 | Burgdorf Wizards | |||
| 15 | Vögeli Violetta | 1983 | UHC Dietlikon | |||
| 16 | Frick Alexandra | 1990 | R.A. Rychenberg Winterthur | |||
| 21 | Chalverat Céline | 1990 | UHC Dietlikon | |||
| 21 | Rüttimann Corin | 1992 | piranha chur | |||
| 22 | Ulber Seraina | 1990 | piranha chur | |||
| 25 | Zwinggi Katrin | 1989 | piranha chur | |||
| 26 | Kathriner Michaela | 1982 | R.A. Rychenberg Winterthur | |||
| - | Putzi Sonja | 1989 | piranha chur | |||
| - | Walther Fabienne | 1993 | Bern Capitals |
Person in support
| Name | Funktion |
|---|---|
| Wegmann Daniel | Teamarzt |
| Wetter Thomas | Assistenztrainer |
| Oberli Cornelia | Assistenztrainerin |
| Brendler Sascha | Cheftrainer |
| Huber Alexander | Materialverwalter |
| Tuma Barbara | Physiotherapeutin |
| Truttmann Pius | Teamleiter |
| Erni Tino | Video Analyst |
