Events
Ewige Länderspielstatistik Damen - Nationalmannschaft
Nationalteams
| Name | Position | Spiele | Tore | Ass. | Pkt. | 2' | 5' | Debüt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadelmann Natalie | Forward | 124 | 47 | 40 | 87 | 1 | 0 | 06.02.1998 |
| Berner Simone | Defender | 121 | 29 | 53 | 82 | 3 | 0 | 06.11.1998 |
| Anderegg Mirca | Forward | 106 | 63 | 63 | 126 | 2 | 0 | 12.02.1999 |
| Tomatis Laura | Goalie | 83 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 06.02.1998 |
| Hofstetter Andrea | Defender | 74 | 10 | 17 | 27 | 5 | 0 | 06.02.2004 |
| Stettler Daniela | Forward | 73 | 33 | 23 | 56 | 4 | 0 | 10.09.2004 |
| Arpagaus Sabrina | Defender | 64 | 10 | 20 | 30 | 3 | 0 | 10.11.2000 |
| Rittmeyer Marion | Defender | 64 | 18 | 22 | 40 | 1 | 0 | 18.05.2003 |
| Gabathuler Ramona | Defender | 63 | 10 | 13 | 23 | 4 | 0 | 18.05.2003 |
| Benz Andrea | Forward | 58 | 23 | 15 | 38 | 0 | 0 | 06.02.2004 |
| Wegmann Brigitta | Defender | 58 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 11.11.1994 |
| Forster Sabine | Goalie | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.1996 |
| Breitenstein Gabriela | Defender | 55 | 7 | 19 | 26 | 0 | 0 | 10.11.2000 |
| Kundert Petra | Forward | 55 | 36 | 13 | 49 | 0 | 0 | 10.11.2000 |
| Mazzarelli Marisa | Forward | 54 | 12 | 26 | 38 | 0 | 0 | 14.05.1995 |
| Morf Daniela | Forward | 52 | 22 | 7 | 29 | 0 | 0 | 12.02.1999 |
| Trachsel Beatrice | Defender | 52 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 11.11.1994 |
| Schneider-Mätzener Martina | Forward | 50 | 21 | 16 | 37 | 0 | 0 | 13.11.1999 |
| Schäfer Sara | Forward | 44 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 06.02.2004 |
| Nötzli Silvana | Defender | 42 | 18 | 10 | 28 | 7 | 0 | 01.02.2008 |
| Suter Julia | Forward | 40 | 22 | 14 | 36 | 3 | 0 | 31.10.2008 |
| Dubacher Martha | Defender | 39 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 06.02.1998 |
| Wiki Michelle | Forward | 39 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 09.11.2007 |
| Rüttimann Corin | Forward | 38 | 34 | 16 | 50 | 0 | 0 | 24.04.2009 |
| Stella Tanja | Forward | 38 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 29.06.2005 |
| Zimmermann Christine | Defender | 38 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 10.09.2009 |
| Vögeli Violetta | Forward | 33 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 29.10.2005 |
| Von Rickenbach Priska | Forward | 33 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 | 11.02.2005 |
| Kindhauser Regula | Defender | 32 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 11.11.1994 |
| Ryser Simone | Forward | 32 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 21.05.2001 |
| Jud Carmen | Defender | 31 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 06.02.2004 |
| Koenig Karin | Forward | 31 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 06.11.1998 |
| Ulber Seraina | Forward | 31 | 13 | 6 | 19 | 4 | 0 | 31.10.2008 |
| Viriden-Minder Regula | Defender | 31 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 11.11.1994 |
| Kohler Jaqueline | Defender | 30 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 12.11.1994 |
| Koller Andreia | Goalie | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.02.2004 |
| Roth Beatrice | Forward | 29 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 11.11.1994 |
| Pescador Aurelia | Defender | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.11.1999 |
| Birchmeier Martina | Forward | 27 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 07.04.1995 |
| Bratschi Franziska | Forward | 26 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 11.11.1994 |
| Garcia-Minder Monika | Defender | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 03.03.1996 |
| Schwendener Sarah | Goalie | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.04.2006 |
| Bürgi Anna | Defender | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12.11.2004 |
| Kathriner Michaela | Forward | 24 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 09.02.2002 |
| Krähenbühl Denise | Defender | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 06.02.1998 |
| Siegenthaler Andrea | Defender | 24 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 09.02.2002 |
| Ulmer Margot | Forward | 24 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 11.11.1994 |
| Flückiger Miriam | Forward | 23 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 10.11.2006 |
| Tschümperlin Irene | Goalie | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2005 |
| Artho Jasmin | Defender | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 08.11.1996 |
| Krähenbühl Karin | Forward | 22 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11.11.1994 |
| Roggo Tanja | Forward | 22 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11.11.1994 |
| Rüegg Stefanie | Forward | 22 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 12.11.2004 |
| Ammann Dominique | Forward | 21 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 06.02.1998 |
| Klein Angela | Defender | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.11.2006 |
| Willi Irene | Forward | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11.11.1994 |
| Spicher Nicole | Forward | 19 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 11.11.1994 |
| Bircher Helen | Goalie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04.2010 |
| Brunner Sarah | Defender | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 06.02.1998 |
| Bärtschi Nina | Forward | 17 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 04.02.2011 |
| Frick Alexandra | Forward | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31.10.2008 |
| Casutt Sina | Defender | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 09.11.2007 |
| Marti Flurina | Defender | 16 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 21.04.2011 |
| Schmidlin Elvira | Forward | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09.02.2002 |
| Brunner-Sägesser Susan | Forward | 14 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 16.05.1995 |
| Caflisch-Wüst Corine | Defender | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10.11.2006 |
| Hartmann Karin | Forward | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10.02.2001 |
| Nad Valerie | Defender | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 03.03.1996 |
| Schindler Manuela | Defender | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 03.03.1996 |
| Eberle Andrea | Defender | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07.02.2003 |
| Enzler Edith | Forward | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.02.1999 |
| Mayer Lea | Forward | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 08.09.2002 |
| Ertürk Tanya | Forward | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20.05.2003 |
| Kocher Rahel | Defender | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05.05.2001 |
| Russi Michelle | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.04.2006 |
| Zehnder Tanja | Forward | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13.11.1999 |
| Zwinggi Katrin | Forward | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23.04.2010 |
| Huwiler Eliane | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 06.11.1998 |
| Rieser Nicole | Forward | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10.11.2000 |
| Tschumi Renate | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 09.02.2002 |
| Huber Tamara | Defender | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 09.02.2006 |
| Kaltenrieder Rahel | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2008 |
| Andrey Stéphanie | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06.02.2004 |
| Fuhrimann Alexandra | Goalie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.02.1998 |
| Heusser Natalie | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 07.02.2003 |
| Jud Heidi | Goalie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.11.2011 |
| Limacher Mirta | Defender | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31.10.2008 |
| Walder Martina | Defender | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.02.2004 |
| Widmer Caroline | Goalie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05.1995 |
| Giger Jenny | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06.02.2004 |
| Cattaneo Sandra | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08.11.1997 |
| Scheidegger Margrit | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05.11.2010 |
| Scherrer Sabrina | Defender | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11.09.2009 |
| Schmid Monika | Goalie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.10.2010 |
| Arnold Regula | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 01.02.2008 |
| Kunz Claudia | Defender | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04.02.2011 |
| Steiner Annetta | Defender | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.11.1994 |
| Vetter Judith | Defender | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 05.05.2001 |
| Giezendanner Nicole | Goalie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.05.2003 |
| Streiff Simona | Defender | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.04.2010 |
| Baumann Andrea | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.11.1999 |
| Kathmann Petra | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.03.1996 |
| Raschle Martina | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09.02.2002 |
| Zürcher Manuela | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.05.1999 |
| Füllemann Diana | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2005 |
| Grossniklaus Hélène | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.02.2004 |
| Hadorn Sandra | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04.2010 |
| Hermann Rebecca | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.04.2010 |
| Juker Eliane | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09.02.2006 |
| Käser Jasmin | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2008 |
| Lischer Isabella | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11.2006 |
| Rothenfluh Yolanda | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2006 |
| Breiding Johanna | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04.2002 |
| Grob Rubin Mirjam | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.11.2000 |
| Helbling Melanie | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.02.1998 |
| Jäggli Simone | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.02.1998 |
| Khuu Poi Linh | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2000 |
| Khuu Poi Linh | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2000 |
| Mischler Brigitte | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.02.2011 |
| Saladin Kathrin | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06.02.1998 |
| Schäpper Tosca | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.10.2005 |
| Schori Regula | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.09.2009 |
| Zurbuchen Sandra | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.02.2011 |
| Boner Alexandra | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2001 |
| Bühler Karin | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.1999 |
| Mayer Deborah | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.02.2003 |
| Müller Beatrice | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02.2002 |
| Rossel Christine | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02.2002 |
| Steiner Nicole | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.05.1996 |
Stand Juli 2008
