Gegen die Teams Nummer 1, 5 und 6 der Welt

Herren-Nationalmannschaft 

26. August 2009, 11:47  / Edith Bussard

Eine Woche vor dem Meisterschaftsstart reist die swiss unihockey Herren-Nationalmannschaft nach Lettland an ein Vier-Länder-Turnier.

Hier finden Sie alle Informationen über diesen Event und das Abschneiden der Schweizer Spitzenunihockeyspieler.

 

Spielplan

11.09.2009 Finnland Norwegen 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)
11.09.2009 Lettland SCHWEIZ 4:9 (1:4, 2:2, 1:3)
12.09.2009 SCHWEIZ Norwegen 8:3 (2:1, 3:1, 3:1)
12.09.2009 Finnland Lettland 8:1 (2.0, 6:0, 0:0)
13.09.2009 SCHWEIZ Finnland 6:5 (2:1, 0:1, 4:3)
13.09.2009 Norwegen Lettland 13:00 (14:00) Uhr,

Spielbeginn Schweizer Zeit (Spielbeginn Ortszeit).

Table

SP S U N +/- P
1. SCHWEIZ 3 3 0 0 +11 6
2. Finnland 3 3 0 0 +10 4
3. Norwegen 2 0 0 2 -9 0
4. Lettland 2 0 0 2 -12 0

Die Schweiz ist damit Turniersieger.