16 Teams in einer Division vereint

8. Herren-Weltmeisterschaften in Finnland 

19. February 2010, 14:53  / Tiffany Winkler

vom 4. bis 11. Dezember treffen sich die Unihockey-Herren-Nationalmannschaften zu den 8. Weltmeisterschaften in Vantaa und Helsinki (Finnland). Dabei kommt ein neuer Modus zur Anwendung. Die Medaillenanwärter sind allerdings dieselben: Gastgeber und Titelverteidiger Finnland, der sechsfache Weltmeister Schweden, Schweiz und Tschechien.

Sämtliche Informationen zu diesen 8. Herren-Weltmeisterschaften und dem Schweizer Team sind auf dieser Seite zu finden.

Spielplan

Angaben in Ortszeit. 10.00 finnische Zeit = 9.00 Uhr Schweizer Zeit

Partien in der Hartwall-Arena Helsinki und Energia-Arena in Vantaa. Wo nicht anders vermerkt, finden die Partien in Helsinki statt:

4.12.2010 Estland Schweden 1:21 (0:6, 1:8, 0:7)
04.12.2010 Kanada Russland 6:9 (0:4, 3:3, 3:2)
4.12.2010 Italien Tschechien 0:16 (0:4, 0:6, 0:6)
04.12.2010 Deutschland Australien 12:3 (5:1, 2:1, 5:1)
4.12.2010 Finnland Dänemark 8:1 (2:0, 4:1, 2:0)
04.12.2010 Norwegen Japan 18:1 (7:8, 8:0, 3:1)
4.12.2010 Lettland SCHWEIZ 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)
04.12.2010 Singapur Polen 4:10 (1:4, 2:2, 1:4)

 

5.12.2010 Norwegen Italien 12:2 (4:1, 5:0, 3:1)
5.12.2010 Japan Tschechien 1:25 (0:3, 1:14, 0:8)
05.12.2010 Estland Deutschland 6:3 (4:2, 1:0, 1:1)
5.12.2010 Finnland Kanada 14:2 (4:0, 4:0, 6:2)
05.12.2010 Dänemark Russland 3:6 (1:2, 0:2, 2:2)
05.12.2010 Schweden Australien 39:1 (11:1, 14:0, 14:0)

 

06.12.2010 Italien Japan 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
06.12.2010 Singapur Lettland 1:27 (0:15, 1:5, 0:7)
06.12.2010 Polen SCHWEIZ 2:12 (0:3, 1:4, 1:5)
06.12.2010 Tschechien Norwegen 4:4 (2:0, 0:1, 2:3)

 

07.12.2010 Lettland Polen 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
07.12.2010 Australien Estland 4:18 (0:9, 2:5, 2:4)
07.12.2010 SCHWEIZ Singapur 37:0 (13:0, 13:0, 11:0)
07.12.2010 Deutschland Schweden 1:21 (0:6, 1:6, 0:9)
07.12.2010 Kanada Dänemark 6:4 (3:1, 3:1, 0:2)
07.12.2010 Russland Finnland 2:14 (2:5, 0:2, 0:7)

 

08.12.2010 Kanada Polen 4:9 (1:4, 0:3, 3:2)
08.12.2010 Dänemark Singapur 24:1 (11:1, 4:0, 9:0)
08.12.2010 Deutschland Italien 8:4 (3:0, 2:3, 3:1)
08.12.2010 Australien Japan 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
08.12.2010 Finnland Lettland 12:2 (2:1, 6:1, 4:0)
08.12.2010 Tschechien Estland 3:2 n.P. (0:1, 1:0, 1:1)

 

Viertelfinals und Platzierungsspiele

9.12.2010 Kanada Italien 7:4 (4:3, 1:0, 2:1)
09.12.2010 Singapur Japan 6:8 (5:2, 0:2, 1:4)
09.12.2010 Polen Deutschland 6:5 nV (1:1, 1:2, 3:2, 1:0)
09.12.2010 Dänemark Australien 13:4 (3:2, 3:1, 7:1)
09.12.2010 Schweiz Russland 9:2 (2:0, 2:0, 5:2)
09.12.2010 Schweden Norwegen 10:1 (2:1, 4:0, 4:0)

 

Halbfinals und Platzierungsspiele

10.12.2010 Lettland Estland 8:1 (2:1, 2:0, 4:0)
10.12.2010 Norwegen Russland 11:6 (4:2, 2:1, 5:3)
10.12.2010 Finnland Tschechien 6:1 (0:1, 2:0, 4:0)
10.12.2010 Schweden Schweiz 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

 

Finalspiele

11.12.2010 Lettland Norwegen 6:5 n.V. (1:2, 2:2, 2:1, 1:0)
11.12.2010 Tschechien Schweiz 9:3 (0:0, 4:2, 5:1)
11.12.2010 Finnland Schweden 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

* Neue Anspielzeiten (TV).

WM-Links und Downloads

WM-Event-Homepage (englisch)

WM-Event-Homepage (englisch)

Der Modus der Herren-WM 2010 (25.5kB/pdf)

 

Gruppe A

Q=Qualifikant

Table

SP S U N +/- P
1. Finnland 3 3 0 0 31 6
2. Russland 3 2 0 1 -6 4
3. Kanada (Q) 3 1 0 2 -13 2
4. Dänemark (Q) 3 0 0 3 -12 0

Gruppe B (Schweizer Gruppe)

Table

SP S U N +/- P
1. Schweiz 3 3 0 0 51 6
2. Lettland 3 2 0 1 28 4
3. Polen (Q) 3 1 0 2 -10 2
4. Singapur (Q) 3 0 0 3 -69 0

Gruppe C

Table

SP S U N +/- P
1. Schweden 3 3 0 0 78 6
2. Estland (Q) 3 2 0 1 -3 4
3. Deutschland 3 1 0 2 -14 2
4. Australien (Q) 3 0 0 3 -61 0

Gruppe D

Table

SP S U N +/- P
1. Tschechien 3 2 1 0 40 5
2. Norwegen 3 2 1 0 27 5
3. Italien (Q) 3 1 0 2 -24 2
4. Japan (Q) 3 0 0 3 -43 0