Events
gamedetails
Herren Aktive GF NLB, 5. Runde, Saison 2012/13
|
Zug United |
6:4 (2:0 / 1:3 / 3:1) |
RD March-Höfe Altendorf |
13.10.2012 20:00
Stadthalle Zug (Herti) (Zug)
referee: Bebie
/ Stäheli
spectators: 98
Zug United - RD March-Höfe Altendorf 6:4 (2:0, 1:3, 3:1)
Stadthalle Zug (Herti), Zug. 98 Zuschauer. SR Bebie/Stäheli.
Tore: 1. Trinkler (Bitterli) 1:0. 17. Bitterli (Blöchliger) 2:0. 22. Schnyder (Rüttimann) 2:1. 29. Koutny 3:1. 31. Eigentor 3:2.34. Florin Fagagnini (Marcel Züger) 3:3. 42. Buser (Schnyder) 3:4. 43. Koutny (Schelbert) 4:4. 54. Müller (Blöchliger) 5:4. 59. Merz 6:4.
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Zug United. 1mal 2 Minuten gegen RD March-Höfe Altendorf.
Schiedsrichter
| Michael Bebie |
| Qualifikation: NHB |
| Marc Stäheli |
| Qualifikation: NHB |
Aufstellung
| Zug United | ||
|---|---|---|
| 39 | G | Florian Bär |
| 88 | G | Renato Wyttenbach |
| 7 | Pascal Bitterli | |
| 8 | Anthony Hotz | |
| 10 | Joshua Schelbert | |
| 11 | Matthias Müller | |
| 12 | Martin Koutny | |
| 13 | Pawel Heyne | |
| 14 | Fabian Trinkler | |
| 15 | Mario Merz | |
| 17 | Fabian Murer | |
| 18 | Björn Strebel | |
| 20 | Reto Loosli | |
| 25 | Claudio Schelbert | |
| 27 | Tobias Maag | |
| 28 | Daniel Meier | |
| 29 | C | Markus Grüter |
| 37 | Lukas Schibig | |
| 55 | Manuel Blöchliger | |
| Red Devils Altendorf | ||
|---|---|---|
| Raffael Schmid | 13 | |
| Joël Kunz | G | 1 |
| Patrick Züger | G | 29 |
| Michael Gnos | 2 | |
| Florian Hürlimann | 3 | |
| Fabian Vogt | 4 | |
| Stefan Burlet | 6 | |
| Oliver Von Wartburg | C | 9 |
| Marcel Züger | 10 | |
| Stefan Jud | 11 | |
| Jonas Wildhaber | 12 | |
| Marco Molinari | 14 | |
| Roland Schwyter | 15 | |
| Daniel Sigg | 16 | |
| Pirmin Bisig | 17 | |
| Florin Fagagnini | 18 | |
| Roman Schnyder | 19 | |
| Andreas Buser | 20 | |
| Simon Rüttimann | 21 | |
| Christoph Frautschi | 22 | |
Letzte Direktbegegnungen
| Date | Home team | Away team | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2013 | Red Devils… | Zug United | Altendorf | 4:5 |
| 13.10.2012 | Zug United | Red Devils… | Zug | 6:4 |
| 20.03.2011 | Red Devils… | Zug United | Altendorf | 1:3 |
| 19.03.2011 | Zug United | Red Devils… | Rotkreuz | 4:3 |
| 13.03.2011 | Red Devils… | Zug United | Altendorf | 3:7 |
Letzte Spiele des Heimteams
| Date | Home team | Away team | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2013 | Olten Zofingen | Zug United | Olten | 11:7 |
| 13.04.2013 | Zug United | Olten Zofingen | Zug | 6:5 |
| 07.04.2013 | Olten Zofingen | Zug United | Olten | 11:8 |
| 06.04.2013 | Zug United | Olten Zofingen | Zug | 5:6 |
| 24.03.2013 | Zug United | Ad Astra Sarnen | Zug | 9:4 |
Letzte Spiele des Gastteams
| Date | Home team | Away team | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2013 | Ticino Unihockey | Red Devils… | Bellinzona | 8:2 |
| 03.03.2013 | Red Devils… | Ticino Unihockey | Altendorf | 8:11 |
| 24.02.2013 | Ticino Unihockey | Red Devils… | Bellinzona | 9:6 |
| 10.02.2013 | Red Devils… | Ticino Unihockey | Altendorf | 5:4 |
| 09.02.2013 | Red Devils… | Langenthal… | Altendorf | 4:6 |
