Topskorer
| Rg | Name | Tore | Ass. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Daniel Calebsson
Floorball Köniz |
18 | 38 | 56 |
| 2 |
Riku Kekkonen
Chur Unihockey |
24 | 22 | 46 |
| 3 |
Matthias Hofbauer
SV Wiler-Ersigen |
16 | 29 | 45 |
| 4 |
Radim Cepek
HC Rychenberg Win... |
20 | 22 | 42 |
| 5 |
Alexander Boden
Grasshopper Club ... |
18 | 24 | 42 |
| 6 |
Christoph Hofbauer
SV Wiler-Ersigen |
29 | 12 | 41 |
| 7 |
Kari Juhani Koskelainen
Chur Unihockey |
17 | 24 | 41 |
| 8 |
Jan Binggeli
Chur Unihockey |
23 | 17 | 40 |
| 9 |
Simon Stucki
Tigers Langnau |
26 | 13 | 39 |
| 10 |
Samuel Schneiter
UHC Grünenmatt |
22 | 17 | 39 |
Zuschauerzahlen
9. März 2010 | Vorschau Playoff-Halbfinals, Swiss Mobiliar League Herren
6. März 2010 | Swiss Mobiliar Cupfinal 2010 Herren
Swiss Mobiliar League Herren
Nationalliga
Playoff Halbfinals
|
1:0 |
|
| 6:5 n.V. | |||||||||||||
| Folgende Spieltermine sind für diese Serie noch vorgesehen: |
|
||||||||||||
|
1:0 |
|
| 7:1 | |||||||||||||
| Folgende Spieltermine sind für diese Serie noch vorgesehen: |
|
||||||||||||
Playoff Viertelfinals
Qualifikation
| Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Runde | ||||||
| 24.01.2010 | Floorball Köniz | HC Rychenberg | 4 | : 6 |
|
|
| 24.01.2010 | UHC WaSa | Alligator Malans | 3 | : 4 |
|
|
| 24.01.2010 | Lok Reinach | UHC Grünenmatt | 5 | : 10 |
|
|
| 24.01.2010 | GC Zürich | Chur Unihockey | 6 | : 4 |
|
|
| 24.01.2010 | Tigers Langnau | SV Wiler-Ersigen | 5 | : 3 |
|
|
| Rg. | Team | Sp | S | (nV) | U | N | (nV) | Tore | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wiler-Ersigen | 18 | 16 | (0) | 0 | 1 | (1) | 125 | : 56 | +69 | 49 |
| 2. | GC Zürich | 18 | 11 | (0) | 0 | 5 | (2) | 92 | : 75 | +17 | 35 |
| 3. | Alligator Malans | 18 | 10 | (1) | 0 | 5 | (2) | 93 | : 79 | +14 | 34 |
| 4. | Floorball Köniz | 18 | 9 | (3) | 0 | 6 | (0) | 98 | : 82 | +16 | 33 |
| 5. | UHC Grünenmatt | 18 | 6 | (3) | 0 | 6 | (3) | 81 | : 85 | -4 | 27 |
| 6. | HC Rychenberg | 18 | 5 | (3) | 0 | 8 | (2) | 89 | : 87 | +2 | 23 |
| 7. | Chur Unihockey | 18 | 6 | (2) | 0 | 9 | (1) | 98 | : 102 | -4 | 23 |
| 8. | Tigers Langnau | 18 | 6 | (1) | 0 | 10 | (1) | 89 | : 99 | -10 | 21 |
| 9. | UHC WaSa | 18 | 5 | (1) | 0 | 11 | (1) | 74 | : 109 | -35 | 18 |
| 10. | Lok Reinach | 18 | 1 | (1) | 0 | 14 | (2) | 71 | : 136 | -65 | 7 |









