| Rg | Team | G | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| - | Hot Chilis Rümlang | 0 | 0 | 0 |
| - | Unihockey Leimental | 0 | 0 | 0 |
| - | R. Lions Frauenfeld | 0 | 0 | 0 |
| - | Floorball Köniz | 0 | 0 | 0 |
| - | Aergera Giffers-Marly | 0 | 0 | 0 |
| - | UHC Thun | 0 | 0 | 0 |
| - | UHC Zugerland | 0 | 0 | 0 |
| - | UHC WaSa | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Gegner | |
|---|---|---|
| 18.09.2010 | Unihockey Leimental |
|
| 25.09.2010 | UHC WaSa |
|
| 02.10.2010 | Aergera Giffers-Marly |
|
| 09.10.2010 | UHC Zugerland |
|
| 16.10.2010 | Floorball Köniz |
|
| 23.10.2010 | Hot Chilis Rümlang |
|
| 14.11.2010 | UHC Thun |
|
| 21.11.2010 | Unihockey Leimental |
|
| 26.11.2010 | UHC WaSa |
|
| 05.12.2010 | Aergera Giffers-Marly |
|
| 18.12.2010 | UHC Zugerland |
|
SMS-Service
Spielkalender
Abonnieren Sie die Spiele Ihres Lieblingsteams UH Red Lions Frauenfeld als Feed oder statischen Download in iCal oder MS Outlook.
UH Red Lions Frauenfeld
Damen NLB Saison 2010/2011
| Nr. | Position | Name | Jahrgang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Goalie | Langhart Bettina | 1981 | |
| 9 | VerteidigerIn | Frei Daniela | 1982 | |
| 10 | VerteidigerIn | Hasler Cäcilia | 1988 | |
| 12 | VerteidigerIn | Koch Simona | 1988 | |
| 19 | VerteidigerIn | Wetzel Gabriela | 1976 | |
| 24 | VerteidigerIn | Merz Kathrin | 1981 | |
| 42 | VerteidigerIn | Wetzel Manuela | 1978 | |
| 5 | StürmerIn | Hasler Bernadette | 1987 | |
| 6 | StürmerIn | Feiss Christine | 1988 | |
| 7 | StürmerIn | Böhringer Alexandra | 1987 | |
| 8 | StürmerIn | Breu Carole | 1985 | |
| 9 | StürmerIn | Braunschweiler Nicole | 1985 | |
| 11 | StürmerIn | Ott Ramona | 1988 | |
| 16 | StürmerIn | Keller Caroline | 1989 | |
| 21 | StürmerIn | Raschle Martina | 1981 | |
| 27 | StürmerIn | Muster Alexandra | 1986 | |
| 28 | StürmerIn | Wetter Ursina | 1987 |
| Saison | Liga | Rang | Spiele | S | (nV) | U | N | (nV) | Tore | Diff. | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | NLB | - | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | : 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | NLB | 2. | 14 | 7 | (1) | 1 | 4 | (1) | 61 | : 49 | +12 | 25 |
| 2008/2009 | 1. Liga | 1. | 14 | 13 | (0) | 1 | 0 | (0) | 68 | : 23 | +45 | 40 |
| 2007/2008 | 1. Liga | 4. | 14 | 6 | (1) | 1 | 6 | (0) | 42 | : 35 | +7 | 21 |
| 2006/2007 | 1. Liga | 3. | 18 | 12 | (0) | 4 | 2 | (0) | 47 | : 22 | +25 | 28 |
| 2005/2006 | 1. Liga | 6. | 16 | 5 | (0) | 4 | 7 | (0) | 18 | : 26 | -8 | 14 |
Ohne Final-/Abstiegpoule und Playoffs

