Teamfoto 532_112

UHC Sarganserland

Herren NLB Saison 2010/2011

Nr. Position Name Jahrgang Bemerkung
35 Goalie Arambasic Mario 1983
43 Goalie Vetsch Thomas 1985
5 Verteidiger Britt Raphael 1980
13 Verteidiger Altherr Samuel 1985
17 Verteidiger Scherrer Andreas 1989
18 Verteidiger Tschirky Michael 1988
20 Verteidiger Disch Fabian 1986
22 Verteidiger Brunner Adrian 1989
23 Verteidiger Sturzenegger Hans 1990
2 Stürmer Altherr Adrian 1982
3 Stürmer Ackermann Roger 1988
6 Stürmer Pfiffner Samuel 1990
7 Stürmer Müller Diego 1988
8 Stürmer Giger Jim 1984
9 Stürmer Furger Emanuel 1983
10 Stürmer Kohler Christian 1987
12 Stürmer De Coi Marc 1986
14 Stürmer Grass Daniel 1986
15 Stürmer Sauter Martin 1979
18 Stürmer Gamma Mario 1984
19 Stürmer Bozatzis Lambros 1988
24 Stürmer Furger Remo 1985
Saison Liga Rang Spiele S (nV) U   N (nV) Tore Diff. Pt.
2010/2011 NLB - 0 0 (0) 0 0 (0) 0 : 0 0 0
2009/2010 NLB 4. 18 9 (1) 1 7 (0) 78 : 74 +4 30
2008/2009 NLB 7. 18 6 (0) 0 10 (2) 73 : 92 -19 20
2007/2008 1. Liga 1. 2 2 (0) 0 0 (0) 13 : 8 +5 6
2006/2007 1. Liga 2. 18 12 (0) 1 4 (1) 112 : 67 +45 38
2005/2006 1. Liga 2. 18 11 (3) 1 2 (1) 142 : 89 +53 41
2004/2005 1. Liga 6. 18 7 (1) 0 9 (1) 94 : 97 -3 24
2003/2004 1. Liga 5. 18 8 (1) 1 7 (1) 91 : 91 0 28
2002/2003 1. Liga 5. 18 9 (0) 0 9 (0) 101 : 70 +31 27
2001/2002 1. Liga 7. 18 3 (2) 2 9 (2) 48 : 57 -9 17
2000/2001 2. Liga 1. 16 13 (0) 0 3 (0) 52 : 24 +28 26
1999/2000 2. Liga 3. 14 8 (-1) 2 4 (-1) 61 : 29 +32 18
1998/1999 2. Liga 4. 18 9 (-1) 4 5 (-1) 100 : 83 +17 22

Ohne Final-/Abstiegpoule und Playoffs

 

News