Resultate Junioren E Regional Gruppe 4
Spielbetrieb Saison 2009/2010
| 1. Runde (17.10.2009) | |||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UHC Grünenmatt II | UHT Schüpbach I | 5 | : 3 | ||
| UHC Grünenmatt II | UHC Burgdorf | 5 | : 8 | ||
| UHT Schüpbach I | UHC Burgdorf | 3 | : 7 | ||
| UHT Schüpbach I | UHC Grünenmatt II | 5 | : 4 | ||
| UHC Burgdorf | UHC Grünenmatt II | 7 | : 2 | ||
| UHT Schüpbach I | UHC Burgdorf | 5 | : 8 | ||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | SV Wiler-Ersigen I | 2 | : 13 | ||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | UHT Eggiwil II | 11 | : 0 | ||
| SV Wiler-Ersigen I | UHT Eggiwil II | 15 | : 2 | ||
| SV Wiler-Ersigen I | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 5 | : 7 | ||
| UHT Eggiwil II | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 3 | : 4 | ||
| SV Wiler-Ersigen I | UHT Eggiwil II | 10 | : 5 | ||
| 2. Runde (14.11.2009) | |||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | |||
| UHT Schüpbach I | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 1 | : 4 | ||
| UHT Schüpbach I | SV Wiler-Ersigen I | 1 | : 6 | ||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | SV Wiler-Ersigen I | 5 | : 8 | ||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | UHT Schüpbach I | 3 | : 4 | ||
| SV Wiler-Ersigen I | UHT Schüpbach I | 10 | : 2 | ||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | SV Wiler-Ersigen I | 4 | : 7 | ||
| UHC Grünenmatt II | UHC Burgdorf | 1 | : 3 | ||
| UHC Grünenmatt II | UHT Eggiwil II | 2 | : 4 | ||
| UHC Burgdorf | UHT Eggiwil II | 4 | : 2 | ||
| UHC Burgdorf | UHC Grünenmatt II | 11 | : 2 | ||
| UHT Eggiwil II | UHC Grünenmatt II | 1 | : 2 | ||
| UHC Burgdorf | UHT Eggiwil II | 1 | : 2 | ||
| 3. Runde (20.12.2009) | |||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | |||
| SV Wiler-Ersigen I | UHT Eggiwil II | 8 | : 1 | ||
| SV Wiler-Ersigen I | UHC Grünenmatt II | 15 | : 2 | ||
| UHT Eggiwil II | UHC Grünenmatt II | 7 | : 4 | ||
| UHT Eggiwil II | SV Wiler-Ersigen I | 2 | : 4 | ||
| UHC Grünenmatt II | SV Wiler-Ersigen I | 4 | : 13 | ||
| UHT Eggiwil II | UHC Grünenmatt II | 6 | : 8 | ||
| UHT Schüpbach I | UHC Burgdorf | 4 | : 4 | ||
| UHT Schüpbach I | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 1 | : 9 | ||
| UHC Burgdorf | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 1 | : 10 | ||
| UHC Burgdorf | UHT Schüpbach I | 3 | : 1 | ||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | UHT Schüpbach I | 5 | : 2 | ||
| UHC Burgdorf | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 5 | : 6 | ||
| 4. Runde (09.01.2010) | |||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | |||
| UHT Schüpbach I | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 2 | : 5 | ||
| UHT Schüpbach I | UHC Grünenmatt II | 5 | : 2 | ||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | UHC Grünenmatt II | 2 | : 0 | ||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | UHT Schüpbach I | 5 | : 1 | ||
| UHC Grünenmatt II | UHT Schüpbach I | 3 | : 5 | ||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | UHC Grünenmatt II | 7 | : 1 | ||
| UHC Burgdorf | SV Wiler-Ersigen I | 5 | : 2 | ||
| UHC Burgdorf | UHT Eggiwil II | 2 | : 1 | ||
| SV Wiler-Ersigen I | UHT Eggiwil II | 6 | : 2 | ||
| SV Wiler-Ersigen I | UHC Burgdorf | 9 | : 6 | ||
| UHT Eggiwil II | UHC Burgdorf | 4 | : 3 | ||
| SV Wiler-Ersigen I | UHT Eggiwil II | 4 | : 3 | ||
| 5. Runde (21.02.2010) | |||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | |||
| UHC Burgdorf | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 6 | : 5 | ||
| UHC Burgdorf | SV Wiler-Ersigen I | 2 | : 7 | ||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | SV Wiler-Ersigen I | 3 | : 8 | ||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | UHC Burgdorf | 4 | : 7 | ||
| SV Wiler-Ersigen I | UHC Burgdorf | 3 | : 9 | ||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | SV Wiler-Ersigen I | 10 | : 7 | ||
| UHT Eggiwil II | UHC Grünenmatt II | 1 | : 1 | ||
| UHT Eggiwil II | UHT Schüpbach I | 2 | : 3 | ||
| UHC Grünenmatt II | UHT Schüpbach I | 1 | : 2 | ||
| UHC Grünenmatt II | UHT Eggiwil II | 4 | : 6 | ||
| UHT Schüpbach I | UHT Eggiwil II | 5 | : 1 | ||
| UHC Grünenmatt II | UHT Schüpbach I | 3 | : 4 | ||
| 6. Runde (21.03.2010) | |||||
| Heimteam | Gastteam | Resultat | |||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | UHT Eggiwil II | 9 | : 2 | ||
| Unihockey Langenthal Aarwangen I | UHC Grünenmatt II | 4 | : 1 | ||
| UHT Eggiwil II | UHC Grünenmatt II | 4 | : 2 | ||
| UHT Eggiwil II | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 6 | : 11 | ||
| UHC Grünenmatt II | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 2 | : 5 | ||
| UHT Eggiwil II | UHC Grünenmatt II | 2 | : 6 | ||
| UHC Burgdorf | SV Wiler-Ersigen I | 2 | : 6 | ||
| UHC Burgdorf | UHT Schüpbach I | 6 | : 3 | ||
| SV Wiler-Ersigen I | UHT Schüpbach I | 5 | : 2 | ||
| SV Wiler-Ersigen I | UHC Burgdorf | 7 | : 4 | ||
| UHT Schüpbach I | UHC Burgdorf | 4 | : 5 | ||
| SV Wiler-Ersigen I | UHT Schüpbach I | 3 | : 3 | ||
Datum der Abfrage: 07.09.2010

