Junioren C Regional Gruppe 27

Saison 2009/2010

Rg. Team Sp S U N Tore Diff. P
1. UHC Wildcats Schiers I 16 16 0 0   264 : 55 +209 32
2. I. M. Davos-Klosters II 16 12 0 4   175 : 118 +57 24
3. UHC Alligator Malans II 16 11 0 5   158 : 128 +30 22
4. UHC Domat-Ems 16 9 1 6   133 : 101 +32 19
5. Chur Unihockey IV 16 9 1 6   140 : 126 +14 19
6. Chur Unihockey III 16 4 1 11   85 : 177 -92 9
7. Blau-Gelb Cazis 16 3 3 10   95 : 189 -94 9
8. UHC Sarganserland 16 3 1 12   87 : 144 -57 7
9. UHC Flims 16 1 1 14   90 : 189 -99 3

SMS-Service

Sende START UH 33427 an die Nummer 363, um nach jeder Runde über die Resultate und die aktuelle Tabelle dieser Gruppe informiert zu sein.
(CHF 0.20/SMS)

Datum der Abfrage: 30.07.2010