Spielbetrieb

Tabelle Herren Aktive KF

4. Liga Gruppe 9

Rang   Team Sp   S   U   N Tore Diff.   P
1.   UHC Ennetbürgen 18 16 0 2 146 : 74 +72   32
2.   UHC JW Sursee 86 III 18 15 1 2 123 : 75 +48   31
3.   UHC Red Devils Root 18 9 4 5 141 : 113 +28   22
4.   UHC Stans 18 9 2 7 129 : 114 +15   20
5.   White Indians Inwil-Baar II 18 9 1 8 137 : 116 +21   19
6.   ZUG Echo vom Rossbärg 18 8 0 10 118 : 106 +12   16
7.   UHV M.S. Obfelden II 18 7 0 11 126 : 149 -23   14
8.   STV Giswil Dragons III 18 6 1 11 116 : 162 -46   13
9.   UHC Dragons Knonau 18 6 0 12 106 : 116 -10   12
10.   UHT TV Ruswil 18 0 1 17 81 : 198 -117   1

Stand der Daten: 03.09.2010