Spielbetrieb

Tabelle Herren Aktive KF

5. Liga Gruppe 7

Rang   Team Sp   S   U   N Tore Diff.   P
1.   KTV Laupersdorf 16 13 1 2 129 : 71 +58   27
2.   UHC Fricktal Stein II 16 12 0 4 138 : 80 +58   24
3.   UHC Nuglar United II 16 11 2 3 116 : 68 +48   24
4.   UHC M. M. Bettingen 16 10 1 5 104 : 78 +26   21
5.   Reinacher Sport-Verein 16 8 3 5 107 : 83 +24   19
6.   UHC Sissach 16 7 0 9 112 : 125 -13   14
7.   Unihockey Mümliswil III 16 3 2 11 57 : 78 -21   8
8.   UHC Dragons Mumpf 16 1 2 13 58 : 158 -100   4
9.   TV Bubendorf 16 1 1 14 61 : 141 -80   3

Stand der Daten: 03.09.2010