Spielbetrieb
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buccaneers Sellenbüren II | 18 | 16 | 1 | 1 | 190 | : 94 | +96 | 33 |
| 2. | Berikon Bulls II | 18 | 13 | 2 | 3 | 135 | : 93 | +42 | 28 |
| 3. | Oberägeri Chillers | 18 | 12 | 2 | 4 | 198 | : 107 | +91 | 26 |
| 4. | Torpedo Onshin Zufikon | 18 | 10 | 2 | 6 | 127 | : 100 | +27 | 22 |
| 5. | Mettmenstetten Unicorns II | 18 | 9 | 2 | 7 | 118 | : 104 | +14 | 20 |
| 6. | UHC Zuger Highlands II | 18 | 8 | 2 | 8 | 148 | : 145 | +3 | 18 |
| 7. | UHC Red Devils Root II | 18 | 5 | 2 | 11 | 110 | : 157 | -47 | 12 |
| 8. | Greenlight Richterswil II | 18 | 4 | 2 | 12 | 121 | : 135 | -14 | 10 |
| 9. | UHC Dragons Knonau II | 18 | 3 | 1 | 14 | 96 | : 185 | -89 | 7 |
| 10. | Wadin Knights Wädenswil II | 18 | 1 | 2 | 15 | 88 | : 211 | -123 | 4 |
Stand der Daten: 03.09.2010