Topskorer 2009/10
| Rg | Name | Tore | Ass. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Berweger | 31 | 15 | 46 |
| 2 | Petr Kozusnik | 26 | 16 | 42 |
| 3 | Manuel Hartmann | 17 | 23 | 40 |
| 4 | Roberto Vizzini | 29 | 10 | 39 |
| 5 | Stephan Baltisberger | 20 | 16 | 36 |
| 6 | Lukas Thierstein | 18 | 17 | 35 |
| 7 | Fernando Jenni | 23 | 10 | 33 |
| 8 | Thomas Aellig | 16 | 16 | 32 |
| 9 | Dominik Bohli | 13 | 18 | 31 |
| Livio Gaido | 13 | 18 | 31 |
Zuschauerzahlen
| Rg | Team |
|---|---|
| 1 |
UHC Uster
|
| 2 |
UHC WaSa
|
| 3 |
Lok Reinach
|
Zuschauerzahlen
2008/09
| Rg | Team | Durchschnittliche Zuschauerzahl |
|---|---|---|
| 1. | UHC Uster |
|
| 2. | UHC WaSa |
|
| 3. | Lok Reinach |
|
| 4. | UHC Thun |
|
| 5. | Zug United |
|
| 6. | UHC Sarganserland |
|
| 7. | Langenthal Aarwangen |
|
| 8. | Kloten-Bülach Jets |
|
| 9. | UHT Eggiwil |
|
| 10. | Iron Marmots Davos |
|
| 11. | Bülach Floorball |
|
| 12. | Bern Capitals |
|
Fahren Sie mit der Maus über die Teams, um Minimal-, Maximal- und Durchschnittswerte anzuzeigen. Klicken Sie auf die Teams, um die Zahlen für jedes einzelne Spiel anzuzeigen.
