Staff:
Coach: Markus Steinmann
Coach: Hanspeter Günter
Mental-Coach: Sibylle Steinmann
Material: Sina Fassi
Website: www.uhc-blaugelbcazis.ch
88 | Collenberg | Corina | 21.03.1993 |
95 | Platz | Tatjana | 26.05.1995 |
36 | Waldburger | Corinne | 20.04.1996 |
97 | Platz | Maria | 12.09.1997 |
90 | Abplanalp | Brigitte | 21.01.1990 |
7 | Sonder | Valeria | 13.04.1992 |
5 | Koch | Caroline | 05.03.1995 |
9 | Fausch | Silvia | 19.04.1991 |
8 | Waldburger | Tanja | 19.06.1994 |
11 | Gubser | Sarah | 23.12.1994 |
14 | Kasper | Desiree | 19.10.1995 |
17 | Werthan | Nadine | 12.08.1992 |
10 | Lanicca | Petra | 29.10.1984 |
12 | Venzin | Tamara | 01.02.1990 |
15 | Badilatti | Katja | 22.10.1983 |
19 | Buchs | Iris | 31.01.1993 |
71 | Werthan | Noa-Lena | 01.05.2002 |
Staff:
Coach: Markus Steinmann
Coach: Hanspeter Günter
Mental-Coach: Sibylle Steinmann
Material: Sina Fassi
Website: www.uhc-blaugelbcazis.ch